Prodejní informace
Hořčice křenová detail »

Hořčice křenová TO 190 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 190 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7 x 8 |
| obalový materiál | sklo TO |
| trvanlivost | 9 měsíců |
| ks / paleta | 1530 |
| EAN kód | 8594053470450 |
| EAN kód SKU | 8594053470467 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 190 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35 / 8 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 153 |
| vrstva / paleta | 9 |
| hmotnost na paletě (netto) | 291 kg |
Hořčice s kečupem detail »

Hořčice s kečupem TO 190 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 190 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7 x 8 |
| obalový materiál | sklo TO |
| trvanlivost | 9 měsíců |
| ks / paleta | 1530 |
| EAN kód | 8594053470733 |
| EAN kód SKU | 8594053470740 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 190 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35 / 8 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 153 |
| vrstva / paleta | 9 |
| hmotnost na paletě (netto) | 291 kg |
Hořčice s česnekem a feferonkami detail »

Hořčice s česnekem a feferonkami TO 190 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 190 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7 x 8 |
| obalový materiál | sklo TO |
| trvanlivost | 9 měsíců |
| ks / paleta | 1530 |
| EAN kód | 8594053470412 |
| EAN kód SKU | 8594053470429 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 190 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35 / 8 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 153 |
| vrstva / paleta | 9 |
| hmotnost na paletě (netto) | 291 kg |
Hořčice pikantdetail »

Hořčice Pikant TO 190 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 190 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7 x 8 |
| obalový materiál | sklo TO |
| trvanlivost | 9 měsíců |
| ks / paleta | 1530 |
| EAN kód | 8594053470375 |
| EAN kód SKU | 8594053470382 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 190 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35 / 8 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 153 |
| vrstva / paleta | 9 |
| hmotnost na paletě (netto) | 291 kg |

Hořčice Pikant TO 280 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 280 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7 x 11 |
| obalový materiál | sklo TO |
| trvanlivost | 9 měsíců |
| ks / paleta | 1190 |
| EAN kód | 8594053470399 |
| EAN kód SKU | 8594053470405 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 280 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35 / 11 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 119 |
| vrstva / paleta | 7 |
| hmotnost na paletě (netto) | 333 kg |
Hořčice kremžská detail »

Hořčice kremžská 100 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 100 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7,5 / 4,7 |
| obalový materiál | kelímek PS |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 3360 |
| EAN kód | 8594053470191 |
| EAN kód SKU á 60 ks | 8594053470627 |
| EAN kód SKU á 20 ks | 8594053470726 |
| skupinové balení (SKU) | možnost skup. balení v kartonu á 60 kusů, nebo v tzv. hnízdě á 20 ks | |
|---|---|---|
| karton | hnízdo | |
| hmotnost | 60 x 100 gr. | 20 x 100 gr. |
| rozměr v cm š/v/hl | 38/16.5/30 | 38/0,55/30 |
| obalový materiál | karton | kartonové hnízdo |
| SKU / vrstva | 8 | 8 |
| SKU / paleta | 56 | 168 |
| vrstva / paleta | 7 | 21 |
| hmotnost na paletě (netto) | 336 kg | 336 kg |

Hořčice kremžská - pohárek 190 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 190 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7,3 / 8,2 |
| obalový materiál | kelímek PP |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1950 |
| EAN kód | 8594053470658 |
| EAN kód SKU | 594053470665 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 15 x 190 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 37,5 / 8,5 / 22 |
| obalový materiál | kartonové hnízdo |
| SKU / vrstva | 10 |
| SKU / paleta | 130 |
| vrstva / paleta | 13 |
| hmotnost na paletě (netto) | 371 kg |

Hořčice kremžská OM 350 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 350 gr. |
| rozměr v cm š / v | 6,7 / 12,2 |
| obalový materiál | sklo OM |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1020 |
| EAN kód | 8594053470290 |
| EAN kód SKU | 8594053470306 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 350 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35,5 / 12,5 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 102 |
| vrstva / paleta | 6 |
| hmotnost na paletě (netto) | 357 kg |

Hořčice kremžská 400 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 400 gr. |
| rozměr v cm š / v | 10,1 / 8 |
| obalový materiál | kelímek PS |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1050 |
| EAN kód | 8594053470238 |
| EAN kód SKU | 8594053470245 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 30 x 400 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 53,5 / 26 / 22 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 7 |
| SKU / paleta | 35 |
| vrstva / paleta | 5 |
| hmotnost na paletě (netto) | 420 kg |

Hořčice kremžská - tuba 500 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 500 gr. |
| rozměr v cm š / v | 8,4 / 19,3 |
| obalový materiál | tuba PP |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 990 |
| EAN kód | 8594053470511 |
| EAN kód SKU | 8594053470528 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 15 x 500 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 532 / 19,5 / 21 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 11 |
| SKU / paleta | 66 |
| vrstva / paleta | 6 |
| hmotnost na paletě (netto) | 495 kg |

Hořčice kremžská OM 700 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 700 gr. |
| rozměr v cm š / v | 8,8 / 15,2 |
| obalový materiál | sklo OM |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 480 |
| EAN kód | 8594053470313 |
| EAN kód SKU | 8594053470320 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 8 x 700 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 34,5 / 15,5 / 17,5 |
| obalový materiál | steč folie |
| SKU / vrstva | 12 |
| SKU / paleta | 60 |
| vrstva / paleta | 5 |
| hmotnost na paletě (netto) | 336 kg |

Hořčice kremžská - kbelíček 950 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 950 gr. |
| rozměr v cm š / v | 13,2 / 12,5 |
| obalový materiál | kbelíček PP |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 384 |
| EAN kód | 8594053470252 |
| EAN kód SKU | 8594053470269 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 8 x 950 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 53 / 13,5 / 27,5 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 6 |
| SKU / paleta | 48 |
| vrstva / paleta | 8 |
| hmotnost na paletě (netto) | 365 kg |
Hořčice plnotučná detail »

Hořčice plnotučná 100 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 100 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7,5 / 4,7 |
| obalový materiál | kelímek PS |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 3360 |
| EAN kód | 8594053470054 |
| EAN kód SKU á 60 ks | 8594053470610 |
| EAN kód SKU á 20 ks | 8594053470719 |
| skupinové balení (SKU) | možnost skup. balení v kartonu á 60 kusů, nebo v tzv. hnízdě á 20 ks | |
|---|---|---|
| karton | hnízdo | |
| hmotnost | 60 x 100 gr. | 20 x 100 gr. |
| rozměr v cm š/v/hl | 38/16.5/30 | 38/0,55/30 |
| obalový materiál | karton | kartonové hnízdo |
| SKU / vrstva | 8 | 8 |
| SKU / paleta | 56 | 168 |
| vrstva / paleta | 7 | 21 |
| hmotnost na paletě (netto) | 336 kg | 336 kg |

Hořčice plnotučná - pohárek 190 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 190 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7,3 / 8,2 |
| obalový materiál | kelímek PP |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1950 |
| EAN kód | 8594053470634 |
| EAN kód SKU | 8594053470641 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 15 x 190 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 37,5 / 8,5 / 22 |
| obalový materiál | kartonové hnízdo |
| SKU / vrstva | 10 |
| SKU / paleta | 130 |
| vrstva / paleta | 13 |
| hmotnost na paletě (netto) | 371 kg |

Hořčice plnotučná - kelímek 200 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 200 gr. |
| rozměr v cm š / v | 7,5 / 8,1 |
| obalový materiál | kelímek PS |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1920 |
| EAN kód | 8594053470078 |
| EAN kód SKU | 5594053470085 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 40 x 200 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 37,6 / 18,2 / 30 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 8 |
| SKU / paleta | 48 |
| vrstva / paleta | 6 |
| hmotnost na paletě (netto) | 384 kg |

Hořčice plnotučná OM 350 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 350 gr. |
| rozměr v cm š / v | 6,7 / 12,2 |
| obalový materiál | sklo OM |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1020 |
| EAN kód | 8594053470153 |
| EAN kód SKU | 8594053470160 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 x 350 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 35,5 / 12,5 / 14 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 17 |
| SKU / paleta | 102 |
| vrstva / paleta | 6 |
| hmotnost na paletě (netto) | 357 kg |

Hořčice plnotučná 400 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 400 gr. |
| rozměr v cm š / v | 10,1 / 8 |
| obalový materiál | kelímek PS |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 1050 |
| EAN kód | 8594053470092 |
| EAN kód SKU | 8594053470108 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 30 x 400 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 53,5 / 26 / 22 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 7 |
| SKU / paleta | 35 |
| vrstva / paleta | 5 |
| hmotnost na paletě (netto) | 420 kg |

Hořčice plnotučná - tuba 500 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 500 gr. |
| rozměr v cm š / v | 8,4 / 19,3 |
| obalový materiál | tuba PP |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 990 |
| EAN kód | 8594053470498 |
| EAN kód SKU | 8594053470504 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 15 x 500 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 532 / 19,5 / 21 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 11 |
| SKU / paleta | 66 |
| vrstva / paleta | 6 |
| hmotnost na paletě (netto) | 495 kg |

Hořčice plnotučná OM 700 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 700 gr. |
| rozměr v cm š / v | 8,8 / 15,2 |
| obalový materiál | sklo OM |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 480 |
| EAN kód | 8594053470177 |
| EAN kód SKU | 8594053470184 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 8 x 700 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 34,5 / 15,5 / 17,5 |
| obalový materiál | steč folie |
| SKU / vrstva | 12 |
| SKU / paleta | 60 |
| vrstva / paleta | 5 |
| hmotnost na paletě (netto) | 336 kg |

Hořčice plnotučná - kbelíček 950 gr.
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 950 gr. |
| rozměr v cm š / v | 13,2 / 12,5 |
| obalový materiál | kbelíček PP |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 384 |
| EAN kód | 8594053470115 |
| EAN kód SKU | 8594053470122 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 8 x 950 gr. |
| rozměr v cm š / v / hl | 53 / 13,5 / 27,5 |
| obalový materiál | karton |
| SKU / vrstva | 6 |
| SKU / paleta | 48 |
| vrstva / paleta | 8 |
| hmotnost na paletě (netto) | 365 kg |

Hořčice plnotučná - kbelík 5 kg
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 5 kg |
| rozměr v cm š / v | 23 / 21 |
| obalový materiál | kbelík UH |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 54 |
| EAN kód | 8594053470139 |
| EAN kód SKU | |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 5 kg |
| rozměr v cm š / v / hl | 23 / 21 / 23 |
| obalový materiál | |
| SKU / vrstva | 18 |
| SKU / paleta | 54 |
| vrstva / paleta | 3 |
| hmotnost na paletě (netto) | 270 kg |

Hořčice plnotučná - kbelík 10 kg
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| hmotnost | 10 kg |
| rozměr v cm š / v | 26,5 / 28 |
| obalový materiál | kbelík UH |
| trvanlivost | 6 měsíců |
| ks / paleta | 48 |
| EAN kód | 8594063470146 |
| EAN kód SKU | |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| hmotnost | 10 kg |
| rozměr v cm š / v / hl | 26,5 / 28 / 26,5 |
| obalový materiál | |
| SKU / vrstva | 12 |
| SKU / paleta | 48 |
| vrstva / paleta | 4 |
| hmotnost na paletě (netto) | 480 kg |
Ocet kvasný lihový 8%detail »

Ocet kvasný lihový 8 % 1 litr
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| obsah | 1 litr |
| rozměr v cm š / v | 8,3 / 23,5 |
| obalový materiál | láhev HDPE |
| trvanlivost | neomezena |
| ks / paleta | 448 |
| EAN kód | 8594053470016 |
| EAN kód SKU | 8594053470023 |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| obsah | 8 x 1 litr |
| rozměr v cm š / v / hl | 34 / 24 / 17 |
| obalový materiál | streč folie |
| SKU / vrstva | 14 |
| SKU / paleta | 56 |
| vrstva / paleta | 4 |
| obsah na paletě (netto) | 448 litrů |

Ocet kvasný lihový 8 % kanystr 5 litrů
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| obsah | 5 litrů |
| rozměr v cm š / v | 12,5 x 29,5 |
| obalový materiál | kanystr HDPE |
| trvanlivost | neomezena |
| ks / paleta | 72 |
| EAN kód | 8594053470689 |
| EAN kód SKU | |
| skupinové balení (SKU) | |
|---|---|
| obsah | 1 x 5 litrů |
| rozměr v cm š / v / hl | 12,5 / 29,5 / 19 |
| obalový materiál | |
| SKU / vrstva | 36 |
| SKU / paleta | 72 |
| vrstva / paleta | 2 |
| obsah na paletě (netto) | 360 litrů |
Olej hořčičnýdetail »

Olej hořčičný - tmavá láhev 250 ml
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| objem | 250 ml |
| rozměr v mm v / š / hl | 185 / 64 / 38 |
| obalový materiál | tmavé sklo |
| trvanlivost | 12 měsíců |
| EAN kód | 8594053470849 |
Olej lněnýdetail »

Olej lněný - tmavá láhev 250 ml
| spotřebitelské balení | |
|---|---|
| objem | 250 ml |
| rozměr v mm v / š / hl | 185 / 64 / 38 |
| obalový materiál | tmavé sklo |
| trvanlivost | 2 měsíce |
| EAN kód | 8594053470856 |

