Информация о продаже
Горчица с хреном деталь »

Горчица с хреном TO 190 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 190 гр |
| размер в см ш/в | 7 x 8 |
| упаковочный материал | стекло TO |
| срок хранения | 9 месяцев |
| шт. / поддон | 1530 |
| код EAN | 8594053470450 |
| код ГРУ EAN | 8594053470467 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 190 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35 / 8 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 153 |
| слой / поддон | 9 |
| масса на поддоне (нетто) | 291 кг |
Горчица с кетчупом деталь »

Горчица с кетчупом TO 190 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 190 гр |
| размер в см ш/в | 7 x 8 |
| упаковочный материал | стекло TO |
| срок хранения | 9 месяцев |
| шт. / поддон | 1530 |
| код EAN | 8594053470733 |
| код ГРУ EAN | 8594053470740 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 190 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35 / 8 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 153 |
| слой / поддон | 9 |
| масса на поддоне (нетто) | 291 кг |
Горчица с чесноком и феферонами деталь »

Горчица с чесноком и феферонами TO 190 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 190 гр |
| размер в см ш/в | 7 x 8 |
| упаковочный материал | стекло TO |
| срок хранения | 9 месяцев |
| шт. / поддон | 1530 |
| код EAN | 8594053470412 |
| код ГРУ EAN | 8594053470429 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 190 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35 / 8 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 153 |
| слой / поддон | 9 |
| масса на поддоне (нетто) | 291 кг |
Горчица пикант деталь »

Горчица пикант TO 190 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 190 гр |
| размер в см ш/в | 7 x 8 |
| упаковочный материал | стекло TO |
| срок хранения | 9 месяцев |
| шт. / поддон | 1530 |
| код EAN | 8594053470375 |
| код ГРУ EAN | 8594053470382 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 190 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35 / 8 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 153 |
| слой / поддон | 9 |
| масса на поддоне (нетто) | 291 кг |

Горчица пикант TO 280 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 280 гр |
| размер в см ш/в | 7 x 11 |
| упаковочный материал | стекло TO |
| срок хранения | 9 месяцев |
| шт. / поддон | 1190 |
| код EAN | 8594053470399 |
| код ГРУ EAN | 8594053470405 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 280 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35 / 11 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 119 |
| слой / поддон | 7 |
| масса на поддоне (нетто) | 333 кг |
Горчица кремжская деталь »

Горчица кремжская 100 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 100 гр |
| размер в см ш/в | 7,5 / 4,7 |
| упаковочный материал | банка PS |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 3360 |
| код EAN | 8594053470191 |
| код ГРУ EAN в 60 шт. | 8594053470627 |
| код ГРУ EAN в 20 шт. | 8594053470726 |
| групповая упаковка (ГРУ) | возможность групповой упаковки в картонрй коробке для 60 шт. или в т. наз. гнезде для 20 шт. | |
|---|---|---|
| картоная коробка | гнездo | |
| объем | 60 x 100 гр | 20 x 100 гр |
| rozměr v cm š/v/hl | 38/16.5/30 | 38/0,55/30 |
| упаковочный материал | картоная коробка | картоная коробка с гнездами |
| ГРУ / слой | 8 | 8 |
| ГРУ / поддон | 56 | 168 |
| слой / поддон | 7 | 21 |
| масса на поддоне (нетто) | 336 кг | 336 кг |

Горчица кремжская - банка 190 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 190 гр |
| размер в см ш/в | 7,3 / 8,2 |
| упаковочный материал | банка PP |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1950 |
| код EAN | 8594053470658 |
| код ГРУ EAN | 594053470665 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 15 x 190 гр |
| размер в см ш/в/гл | 37,5 / 8,5 / 22 |
| упаковочный материал | картоная коробка с гнездами |
| ГРУ / слой | 10 |
| ГРУ / поддон | 130 |
| слой / поддон | 13 |
| масса на поддоне (нетто) | 371 кг |

Горчица кремжская OM 350 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 350 гр |
| размер в см ш/в | 6,7 / 12,2 |
| упаковочный материал | стекло OM |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1020 |
| код EAN | 8594053470290 |
| код ГРУ EAN | 8594053470306 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 350 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35,5 / 12,5 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 102 |
| слой / поддон | 6 |
| масса на поддоне (нетто) | 357 кг |

Горчица кремжская 400 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 400 гр |
| размер в см ш/в | 10,1 / 8 |
| упаковочный материал | тигель PS |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1050 |
| код EAN | 8594053470238 |
| код ГРУ EAN | 8594053470245 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 30 x 400 гр |
| размер в см ш/в/гл | 53,5 / 26 / 22 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 7 |
| ГРУ / поддон | 35 |
| слой / поддон | 5 |
| масса на поддоне (нетто) | 420 кг |

Горчица кремжская - туба 500 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 500 гр |
| размер в см ш/в | 8,4 / 19,3 |
| упаковочный материал | туба PP |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 990 |
| код EAN | 8594053470511 |
| код ГРУ EAN | 8594053470528 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 15 x 500 гр |
| размер в см ш/в/гл | 532 / 19,5 / 21 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 11 |
| ГРУ / поддон | 66 |
| слой / поддон | 6 |
| масса на поддоне (нетто) | 495 кг |

Горчица кремжская OM 700 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 700 гр |
| размер в см ш/в | 8,8 / 15,2 |
| упаковочный материал | стекло OM |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 480 |
| код EAN | 8594053470313 |
| код ГРУ EAN | 8594053470320 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 8 x 700 гр |
| размер в см ш/в/гл | 34,5 / 15,5 / 17,5 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 12 |
| ГРУ / поддон | 60 |
| слой / поддон | 5 |
| масса на поддоне (нетто) | 336 кг |

Горчица кремжская - ведро 950 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 950 гр |
| размер в см ш/в | 13,2 / 12,5 |
| упаковочный материал | ведро PP |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 384 |
| код EAN | 8594053470252 |
| код ГРУ EAN | 8594053470269 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 8 x 950 гр |
| размер в см ш/в/гл | 53 / 13,5 / 27,5 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 6 |
| ГРУ / поддон | 48 |
| слой / поддон | 8 |
| масса на поддоне (нетто) | 365 кг |
Горчица жирная деталь »

Горчица жирная 100 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 100 гр |
| размер в см ш/в | 7,5 / 4,7 |
| упаковочный материал | банка PS |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 3360 |
| код EAN | 8594053470054 |
| код ГРУ EAN для 60 шт | 8594053470610 |
| код ГРУ EAN для 20 шт | 8594053470719 |
| групповая упаковка (ГРУ) | возможность групповой упаковки в картонрй коробке для 60 шт. или в т. наз. гнезде для 20 шт. | |
|---|---|---|
| картоная коробка | гнездо | |
| объем | 60 x 100 гр | 20 x 100 гр |
| rozměr v cm š/v/hl | 38/16.5/30 | 38/0,55/30 |
| упаковочный материал | картоная коробка | картоная коробка с гнездами |
| ГРУ / слой | 8 | 8 |
| ГРУ / поддон | 56 | 168 |
| слой / поддон | 7 | 21 |
| масса на поддоне (нетто) | 336 кг | 336 кг |

Горчица жирная - чашки 190 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 190 гр |
| размер в см ш/в | 7,3 / 8,2 |
| упаковочный материал | банка PP |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1950 |
| код EAN | 8594053470634 |
| код ГРУ EAN | 8594053470641 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 15 x 190 гр |
| размер в см ш/в/гл | 37,5 / 8,5 / 22 |
| упаковочный материал | картоная коробка с гнездами |
| ГРУ / слой | 10 |
| ГРУ / поддон | 130 |
| слой / поддон | 13 |
| масса на поддоне (нетто) | 371 кг |

Горчица жирная - банка 200 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 200 гр |
| размер в см ш/в | 7,5 / 8,1 |
| упаковочный материал | банка PS |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1920 |
| код EAN | 8594053470078 |
| код ГРУ EAN | 5594053470085 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 40 x 200 гр |
| размер в см ш/в/гл | 37,6 / 18,2 / 30 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 8 |
| ГРУ / поддон | 48 |
| слой / поддон | 6 |
| масса на поддоне (нетто) | 384 кг |

Горчица жирная OM 350 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 350 гр |
| размер в см ш/в | 6,7 / 12,2 |
| упаковочный материал | стекло OM |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1020 |
| код EAN | 8594053470153 |
| код ГРУ EAN | 8594053470160 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 x 350 гр |
| размер в см ш/в/гл | 35,5 / 12,5 / 14 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 17 |
| ГРУ / поддон | 102 |
| слой / поддон | 6 |
| масса на поддоне (нетто) | 357 кг |

Горчица жирная 400 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 400 гр |
| размер в см ш/в | 10,1 / 8 |
| упаковочный материал | банка PS |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 1050 |
| код EAN | 8594053470092 |
| код ГРУ EAN | 8594053470108 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 30 x 400 гр |
| размер в см ш/в/гл | 53,5 / 26 / 22 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 7 |
| ГРУ / поддон | 35 |
| слой / поддон | 5 |
| масса на поддоне (нетто) | 420 кг |

Горчица жирная - туба 500 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 500 гр |
| размер в см ш/в | 8,4 / 19,3 |
| упаковочный материал | туба PP |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 990 |
| код EAN | 8594053470498 |
| код ГРУ EAN | 8594053470504 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 15 x 500 гр |
| размер в см ш/в/гл | 532 / 19,5 / 21 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 11 |
| ГРУ / поддон | 66 |
| слой / поддон | 6 |
| масса на поддоне (нетто) | 495 кг |

Горчица жирная OM 700 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 700 гр |
| размер в см ш/в | 8,8 / 15,2 |
| упаковочный материал | стекло OM |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 480 |
| код EAN | 8594053470177 |
| код ГРУ EAN | 8594053470184 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 8 x 700 гр |
| размер в см ш/в/гл | 34,5 / 15,5 / 17,5 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 12 |
| ГРУ / поддон | 60 |
| слой / поддон | 5 |
| масса на поддоне (нетто) | 336 кг |

Горчица жирная - ведро 950 гр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 950 гр |
| размер в см ш/в | 13,2 / 12,5 |
| упаковочный материал | ведро PP |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 384 |
| код EAN | 8594053470115 |
| код ГРУ EAN | 8594053470122 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 8 x 950 гр |
| размер в см ш/в/гл | 53 / 13,5 / 27,5 |
| упаковочный материал | картоная коробка |
| ГРУ / слой | 6 |
| ГРУ / поддон | 48 |
| слой / поддон | 8 |
| масса на поддоне (нетто) | 365 кг |

Горчица жирная - ведро 5 кг
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 5 кг |
| размер в см ш/в | 23 / 21 |
| упаковочный материал | ведро UH |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 54 |
| код EAN | 8594053470139 |
| код ГРУ EAN | |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 5 кг |
| размер в см ш/в/гл | 23 / 21 / 23 |
| упаковочный материал | |
| ГРУ / слой | 18 |
| ГРУ / поддон | 54 |
| слой / поддон | 3 |
| масса на поддоне (нетто) | 270 кг |

Горчица жирная - ведро 10 кг
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 10 кг |
| размер в см ш/в | 26,5 / 28 |
| упаковочный материал | ведро UH |
| срок хранения | 6 месяцев |
| шт. / поддон | 45 |
| код EAN | 8594063470146 |
| код ГРУ EAN | |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 10 кг |
| размер в см ш/в/гл | 26,5 / 28 / 26,5 |
| упаковочный материал | |
| ГРУ / слой | 15 |
| ГРУ / поддон | 45 |
| слой / поддон | 3 |
| масса на поддоне (нетто) | 450 кг |
Уксус брожения спиртовой 8 % деталь »

Уксус брожения спиртовой 8 % 1 литр
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 1 литр |
| размер в см ш/в | 8,3 / 23,5 |
| упаковочный материал | бутылка из HDPE |
| срок хранения | не ограничен |
| шт. / поддон | 448 |
| код EAN | 8594053470016 |
| код ГРУ EAN | 8594053470023 |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 8 x 1 литр |
| размер в см ш/в/гл | 34 / 24 / 17 |
| упаковочный материал | термоусадочная пленка |
| ГРУ / слой | 14 |
| ГРУ / поддон | 56 |
| слой / поддон | 4 |
| объем на поддоне (нетто) | 448 литров |

Уксус брожения спиртовой 8 % канистра 5 литров
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| объем | 5 литров |
| размер в см ш/в | 12,5 x 29,5 |
| упаковочный материал | канистра из HDPE |
| срок хранения | не ограничен |
| шт. / поддон | 108 |
| код EAN | 8594053470689 |
| код ГРУ EAN | |
| групповая упаковка (ГРУ) | |
|---|---|
| объем | 1 x 5 литров |
| размер в см ш/в/гл | 12,5 / 29,5 / 19 |
| упаковочный материал | |
| ГРУ / слой | 36 |
| ГРУ / поддон | 108 |
| слой / поддон | 3 |
| объем на поддоне (нетто) | 540 литров |
Горчичное масло деталь »

Горчичное масло - темная бутылка 250 мл
| потребительская расфасовка | |
|---|---|
| objem | 250 мл |
| размер в мм в / ш / гл | 185 / 64 / 38 |
| упаковочный материал | темное стекло |
| срок хранения | 12 месяцев |
| код EAN | 8594053470849 |

